Estudio Balonas

octubre 2018
TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 9/10/2018 9/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 11/10/2018
IVA / C.I.T.I. Ventas 18/10/2018 19/10/2018 22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018
Ingresos Brutos Bs.As Mensual 18/10/2018 22/10/2018 24/10/2018 26/10/2018 30/10/2018
Ingresos Brutos Cap.Fed. 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 22/10/2018
Ingresos Brutos Conv. Mult. 16/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 19/10/2018
Autonomos 5/10/2018 5/10/2018 8/10/2018 8/10/2018 9/10/2018
INGRESOS BRUTOS Bs. As. Bimestral 0/1/1900 0/1/1900 0/1/1900 0/1/1900 0/1/1900
F.760  y Presentación Balance en PDF 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018
Monotributo 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc. Septiembre 2018 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018
DDJJ.Imp. a las Ganancias 16/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 17/10/2018 18/10/2018
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 16/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 17/10/2018 18/10/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Octubre. 2018 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Agosto 2018 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 7/10/2018 7/10/2018 7/10/2018 7/10/2018 7/10/2018
Servicio Doméstico 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anticipo  Ganancias y Bienes Personales 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018
Pago a cuenta SICORE 22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018
DDJJ SICORE 9/10/2018 10/10/2018 11/10/2018
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires