Estudio Balonas


TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 07/09/2011 08/09/2011 09/09/2011 12/09/2011 13/09/2011
IVA / C.I.T.I. Ventas 19/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 23/09/2011
Ingresos Brutos Bs.As Mensual 19/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 23/09/2011
Ingresos Brutos Cap.Fed. 13/09/2011 14/09/2011 15/09/2011 16/09/2011 19/09/2011
Ingresos Brutos Conv. Mult. 13/09/2011 14/09/2011 15/09/2011 16/09/2011 19/09/2011
Autonomos 05/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 08/09/2011 09/09/2011
INGRESOS BRUTOS Bs. As. Bimestral 19/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 23/09/2011
IIBB reg.simplif.Capital Federal 19/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 23/09/2011
Monotributo 20/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 20/09/2011
AG.DE RECAUDACION – RET 2º QUIN AGOSTO 12/09/2011 12/09/2011 12/09/2011 12/09/2011 12/09/2011
AG.DE RECAUDACION – RET 1º QUIN SEP. 26/09/2011 26/09/2011 26/09/2011 26/09/2011 26/09/2011
AG.DE RECAUDACION – PERCEP MENSUAL JULIO 12/09/2011 12/09/2011 12/09/2011 12/09/2011 12/09/2011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anticipo Ganancias y Bienes Personales 13/09/2011 14/09/2011 15/09/2011
Pago a cuenta SICORE 21/09/2011 22/09/2011 23/09/2011
DDJJ SICORE 09/09/2011 12/09/2011 13/09/2011
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires