RETENCIONES – REGIMEN DE LA RESOLUCION GENERAL N° 830 , SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS. APLICABLE A PARTIR DE ENERO DEL AÑO 2005 |
|||||
Conceptos sujetos a retención | % a Retener | (*)1 Montos no su- jetos a retención ($) |
|||
Insc. | No insc. | ||||
Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras, Ley N° 21.526, y modif., o agentes de bolsa o mercado abierto. | 3 | 10 | — | ||
Intereses originados en operaciones no comprendidas en el punto anterior. | 6 | 28 | 1.200 | ||
Alquileres o arrendamiento de bienes muebles. | 6 | 28 | 1.200 | ||
Bienes Inmuebles Urbanos, incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing, -incluye suburbanos-. | 6 | 28 | 1.200 | ||
Bienes Inmuebles Rurales, incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing, -incluye subrurales-. | 6 | 28 | 1.200 | ||
Regalías. | 6 | 28 | 1.200 | ||
Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre asociados, cooperativas –excepto consumo-. | 6 | 28 | 1.200 | ||
Obligaciones de no hacer, o por abandono o no ejercicio de una actividad. | 6 | 28 | 1.200 | ||
Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. | 2 | 10 | 12.000 | ||
Transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías concesiones y similares. | 2 | 10 | 12.000 | ||
Explotación de derechos de autor (Ley N° 11.723). | s/ escala | 28 | 1.200 | ||
Locaciones de obra y/o servicio no ejecutados en relación de dependencia no mencionados expresamente en otros ítems. | 2 | 28 | 5.000 | ||
Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio a que se refiere el inc. c) del art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. | s/ escala | 28 | 1.200 | ||
Honorarios de director de sociedades anónimas, síndico, fiduciario, consejero de sociedades cooperativas, integrante de consejo de vigilancia y socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones. | s/ escala | 28 | 5.000(*)a | ||
Profesionales liberales, oficios, albacea, mandatario, gestor de negocio. | s/ escala | 28 | 1.200 | ||
Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. | s/ escala | 28 | 1.200 | ||
Operaciones de transporte de carga nacional e internacional. | 0,25 | 28 | 6.500 | ||
Operaciones realizadas por intermedio del mercado de cereales a término que se resuelvan el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones | 0,5 | 2 | — | ||
Distribución de películas. Transmisión de programación. Televisión vía satelital. | 0.50 | 2 | — | ||
Cualquier otra cesión o locación de derechos, excepto las que correspondan a operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. | 0.50 | 2 | — | ||
Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, establecidos por el inciso d) del artículo 45 y el inciso d) del artículo 79, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones -excepto cuando se encuentren alcanzados por el régimen de retención establecido por la Resolución General N° 2.437. (**) | 3 | 3 | 1.200 | ||
Rescates -totales o parciales- por desistimiento de los planes de seguro de retiro a que se refiere el inciso o), excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo 101 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. (**) | 3 | 3 | 1.200 | ||
Intereses por eventuales incumplimientos de las operaciones excepto las indicadas en los incisos a) y d) del Anexo II | De acuerdo a tabla para cada inciso | ||||
Pagos realizados por cada administración descentralizada, fondo fijo o caja chica. (Art. 27, primer párrafo). (*)b | 0,5 | 1,5 | 1.800 | ||
Subsidios abonados por los estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares, en concepto de enajenación de bienes muebles y bienes de cambio, en la medida que una ley general o especial no esta blezca la exención de los mismos en el Impuesto a las Ganancias. | 2 | 10 | 12.000 | ||
Subsidios abonados por los estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de locaciones de obra y/o servicios, no ejecutados en relación de dependencia, en la medida que una ley general o especial no establezca la exención de los mismos en el Impuesto a las Ganancias. | 2 | 28 | 5.000 | ||
RETENCION MÍNIMA: Inscriptos: $ 20 y no inscriptos: $ 100 para alquileres o arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y $ 20 para el resto de los conceptos sujetos a retención. |
(*)a Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución, asignados.
(*)b De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se paga.
(*)1 Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto a retención, excepto cuando se
trate de los conceptos (**) que deberá considerarse para beneficiarios inscritos y no inscritos.
ESCALA APLICABLE DESDE AGOSTO DEL AÑO 2000 (una vez deducido el mínimo no sujeto a retención).
Importe | Retendrán | |||
Más de $ | a $ | $ | Más el % | s/ excedente de $ |
– | 2.000,00 | – | 10 | – |
2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 14 | 2.000,00 |
4.000,00 | 8.000,00 | 480,00 | 18 | 4.000,00 |
8.000,00 | 14.000,00 | 1.200,00 | 22 | 8.000,00 |
14.000,00 | 24.000,00 | 2.520,00 | 26 | 14.000,00 |
24.000,00 | 40.000,00 | 5.120,00 | 28 | 24.000,00 |
40.000,00 | y más | 9.600,00 | 30 | 40.000,00 |