Retención Impuesto a las Ganancias RG 3884 (A partir del 01/06/2016)
Código de régimen | Conceptos sujetos a retención | % a retener | Montos no sujetos a retención | ||
Inscriptos | No Insc. | Inscriptos (a) | |||
19 | Anexo II, inciso a) punto 1) | Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras. Ley 21526 y sus modificaciones o agentes de bolsa o mercado abierto. | 3% | 10% | – |
21 | Anexo II, inciso a) punto 2) | Intereses originados en operaciones no comprendidas en el punto 1. | 6% | 28% | 3.500 |
30 | Anexo II, inciso b) punto 1) | Alquileres o arrendamientos de bienes muebles. | 6% | 28% | 5.000 |
31 | Anexo II, inciso b) punto 2) | Bienes inmuebles urbanos, incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing -incluye suburbanos-. | |||
32 | Anexo II, inciso b) punto 3) | Bienes inmuebles rurales, incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing -incluye subrurales-. | |||
35 | Anexo II, inciso c) | Regalías. | 6% | 28% | 3.500 |
43 | Anexo II, inciso d) | Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre asociados, cooperativas -excepto consumo-. | |||
51 | Anexo II, inciso e) | Obligaciones de no hacer, o por abandono o no ejercicio de una actividad. | |||
78 | Anexo II, inciso f) | Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. | 2% | 10% | 100.000 |
86 | Anexo II, inciso g) | Transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías, concesiones y similares. | |||
110 | Anexo II, inciso h) | Explotación de derechos de autor (L. 11723). | s/escala | 28% | 10.000 |
94 | Anexo II, inciso i) | Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados en relación de dependencia no mencionados expresamente en otros incisos. | 2% | 28% | 30.000 |
25 | Anexo II, inciso j) | Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio a que se refiere el inciso c) del artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. | s/escala | 28% | 7.500 |
116 | Anexo II, inciso k) | Honorarios de director de sociedades anónimas, síndico, fiduciario, consejero de sociedades cooperativas, integrante de consejos de vigilancia y socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones. | s/escala | 28% | 30.000 (b) |
116 | Anexo II, inciso k) | Profesionales liberales, oficios, albacea, mandatario, gestor de negocio | s/escala | 28% | 7.500 |
124 | Anexo II, inciso k) | Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. En todos los casos, con las salvedades mencionadas en dicho inciso. | |||
95 | Anexo II, inciso l) | Operaciones de transporte de carga nacional e internacional. | 0,25% | 28% | 30.000 |
53 | Anexo II, inciso m) | Operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. | 0,50% | 2% | – |
55 | Anexo II, inciso n) | Distribución de películas. Transmisión de programación. Televisión vía satelital. | |||
111 | Anexo II, inciso ñ) | Cualquier otra cesión o locación de derechos, excepto las que correspondan a operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. | |||
112 | Anexo II, inciso o) | Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, establecidos por el inciso d) del artículo 45 y el inciso d) del artículo 79, de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones -excepto cuando se encuentren alcanzados por el régimen de retención establecido por la RG 2437, sus modificatorias y complementarias-. | 3% | 3% | 7.500 |
113 | Anexo II, inciso p) | Rescates -totales o parciales- por desistimiento de los planes de seguro de retiro a que se refiere el inciso o), excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo 101 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. | |||
(c) | Intereses por eventuales incumplimientos de las operaciones excepto las indicadas en los incisos a) y d). | De acuerdo a tabla para cada inciso | |||
(d) | Pagos realizados por cada administración descentralizada fondo fijo o caja chica. Artículo 27, primer párrafo. | 0,50% | 1,50% | 11.000 | |
779 | Anexo II, inciso q) | Subsidios abonados por los Estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de enajenación de bienes muebles y bienes de cambio, en la medida que una ley general o especial no establezca la exención de los mismos en el impuesto a las ganancias. | 2% | 10% | 34.000 |
780 | Anexo II, inciso r) | Subsidios abonados por los Estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de locaciones de obra y/o servicios, no ejecutados en relación de dependencia, en la medida que una ley general o especial no establezca la exención de los mismos en el impuesto a las ganancias. | 2% | 28% | 14.000 |
Retención mínima: inscriptos: $ 90 y no inscriptos: $ 450 para alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles urbanos y $ 90 para el resto de los conceptos sujetos a retención.
(a) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto a retención, excepto cuando se trate de los conceptos de códigos de régimen 112 y 113 que deberá considerarse para beneficiarios inscriptos y no inscriptos.
(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución, asignados.
(c) Los intereses por eventuales incumplimientos se encuentran sujetos a las mismas tasas y mínimos aplicables al concepto generador de tales intereses, excepto incisos a) y d).
(d) De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se paga.
Importes | Retendrán | |||
Más de $ | a $ | $ | Más el % | s/exced. de $ |
0 | 2.000 | 0 | 10 | 0 |
2.000 | 4.000 | 200 | 14 | 2.000 |
4.000 | 8.000 | 480 | 18 | 4.000 |
8.000 | 14.000 | 1.200 | 22 | 8.000 |
14.000 | 24.000 | 2.520 | 26 | 14.000 |
24.000 | 40.000 | 5.120 | 28 | 24.000 |
40.000 | y más | 9.600 | 30 | 40.000 |