Estudio Balonas

diciembre 2018
TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 10/12/2018 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018 12/12/2018
IVA / C.I.T.I. Ventas 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 26/12/2018
Ingresos Brutos Bs.As Mensual 18/12/2018 20/12/2018 26/12/2018 28/12/2018 3/1/2019
Ingresos Brutos Cap.Fed. 13/12/2018 14/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018
Ingresos Brutos Conv. Mult. 17/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018
Autonomos 5/12/2018 5/12/2018 6/12/2018 6/12/2018 7/12/2018
F.760  y Presentación Balance en PDF 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018
Monotributo 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc. Noviembre 2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/12/2018 13/12/2018 14/12/2018 14/12/2018 17/12/2018
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 13/12/2018 13/12/2018 14/12/2018 14/12/2018 17/12/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Dic. 2018 26/12/2018 26/12/2018 26/12/2018 26/12/2018 26/12/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Noviembre 2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 7/12/2018 7/12/2018 7/12/2018 7/12/2018 7/12/2018
Servicio Doméstico 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anticipo  Ganancias y Bienes Personales 13/12/2018 14/12/2018 17/12/2018
Pago a cuenta SICORE 21/12/2018 26/12/2018 27/12/2018
DDJJ SICORE 10/12/2018 11/12/2018 12/12/2018
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires