Estudio Balonas

febrero 2019
TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 11/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 12/02/2019 13/02/2019
IVA / C.I.T.I. Ventas 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019
Ingresos Brutos Bs.As Mensual 18/02/2019 20/02/2019 22/02/2019 26/02/2019 28/02/2019
Ingresos Brutos Cap.Fed. 14/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019
Ingresos Brutos Conv. Mult. 15/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019
Autonomos 05/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 06/02/2019 07/02/2019
F.760  y Presentación Balance en PDF 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019
Monotributo 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc. Ene 2019 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 15/02/2019
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 13/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 15/02/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Feb. 2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Enero 2019 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019
Servicio Doméstico 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 11/02/2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anticipo  Ganancias y Bienes Personales 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019
Pago a cuenta SICORE 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019
DDJJ SICORE 11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires