Estudio Balonas

abril 2019
TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019
IVA / C.I.T.I. Ventas 22/04/2019 22/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 26/04/2019
Anticipos Gcias y Bienes Pers, GMP 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019
Pago a cuenta SICORE 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019
DDJJ SICORE 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 22/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 03/05/2019 04/05/2019
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 23/04/2019 23/04/2019
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/04/2019 22/04/2019
Autónomos 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019 05/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019 09/04/2019 09/04/2019 09/04/2019
DDJJ.Imp. a las Ganancias 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019
Renovacion Certificado MI PyME Personas y Soc Cierre Dic
F.760  y Presentación Balance en PDF 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019
Monotributo 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc. Mar. 2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019
DDJJ ANUAL IIBB Prov. Bs.As. 2018 03/04/2019 04/04/2019 05/04/2019 08/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 15/04/2019 16/04/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Abr. 2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Marzo 2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019 07/04/2019
Servicio Doméstico 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019 10/04/2019
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires