Estudio Balonas

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019
IVA / C.I.T.I. Ventas 18/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 25/06/2019
Anticipos Gcias y Bienes Pers, GMP 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019
Pago a cuenta SICORE 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019
DDJJ SICORE 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 18/06/2019 19/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 01/07/2019 02/07/2019
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 13/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 21/06/2019 21/06/2019
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 24/06/2019
Autónomos 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019
DDJJ.Imp. Cedular 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019
Bienes Pers. Acciones y/o Participaciones societarias 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019
F.760  y Presentación Balance en PDF 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019
Monotributo 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc. May. 2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019
DDJJ ANUAL IIBB CM 05 2018 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Jun. 2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 24/06/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Mayo 2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019
Servicio Doméstico 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires