Estudio Balonas

agosto 2019
TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019
IVA / C.I.T.I. Ventas 20/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019
Anticipos Gcias y Bienes Pers, GMP 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019
Pago a cuenta SICORE 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019
DDJJ SICORE 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 20/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 26/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 29/08/2019 30/08/2019 02/09/2019
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 13/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 20/08/2019 20/08/2019
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 16/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 21/08/2019
Autónomos 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 14/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019
DDJJ ANUAL IIBB CABA 2018 20/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019
F.760  y Presentación Balance en PDF 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019
Monotributo 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc. Jul. 2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Ago. 2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Julio 2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019 10/08/2019
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019
Servicio Doméstico 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires