Estudio Balonas

Vencimientos Octubre 2019

octubre 2019
TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019
IVA / C.I.T.I. Ventas 18/10/2019 18/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 23/10/2019 23/10/2019 24/10/2019 24/10/2019
Anticipos Gcias y Bienes Pers, GMP 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019 17/10/2019
Pago a cuenta SICORE 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 23/10/2019 23/10/2019 23/10/2019
DDJJ SICORE 09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 21/10/2019 22/10/2019 23/10/2019 24/10/2019 25/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 01/11/2019
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 13/09/2019 13/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 17/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 19/09/2019 19/09/2019
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019 18/10/2019 18/10/2019
Autónomos 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019 09/10/2019 09/10/2019 09/10/2019
DDJJ.Imp. a las Ganancias 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019 17/10/2019
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 17/10/2019 17/10/2019
F.760  y Presentación Balance en PDF 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019
Monotributo 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc. Sep. 2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Oct. 2019 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Agosto 2019 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/09/2019 07/09/2019 07/09/2019 07/09/2019 07/09/2019 07/09/2019 07/09/2019 07/09/2019 07/09/2019 07/09/2019
Servicio Doméstico 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires