Estudio Balonas

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019
IVA 19/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 25/11/2019 25/11/2019
Anticipos Gcias y Bienes Pers, GMP 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019
Pago a cuenta SICORE 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019
DDJJ SICORE 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 19/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 25/11/2019 26/11/2019 27/11/2019 28/11/2019 29/11/2019 02/12/2019
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 13/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 19/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 20/11/2019
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019
Autónomos 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019
C.I.TI. Compras ventas 15/11/2019 15/11/2019 19/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 22/11/2019
F.760  y Presentación Balance en PDF Mayo 2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019
Monotributo 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019 20/11/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc. Oct. 2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Nov.. 2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Oct. 2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019
Servicio Doméstico 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires