Estudio Balonas

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019
IVA 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 24/12/2019
Anticipos Gcias y Bienes Pers, GMP 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019
Pago a cuenta SICORE 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019
DDJJ SICORE 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 30/12/2019 02/01/2020 03/01/2020
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 13/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019
Autónomos 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019
C.I.TI. Compras ventas 17/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 23/12/2019 23/12/2019
F.760  y Presentación Balance en PDF Junio 2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019
Monotributo 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc.Noc. 2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019
Precios de transferencia desde Dic/18, Enero-Abril 19 16/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 20/12/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc.Dic. 2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Nov. 2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/12/2019 07/12/2019 07/12/2019 07/12/2019 07/12/2019 07/12/2019 07/12/2019 07/12/2019 07/12/2019 07/12/2019
Servicio Doméstico 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires