Estudio Balonas

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020
IVA 18/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020
Anticipos Gcias y Bienes Pers, GMP 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020
Pago a cuenta SICORE 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020
DDJJ SICORE 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 18/06/2020 19/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 01/07/2020
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 16/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 22/06/2020 22/06/2020
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020
Autónomos 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020
DDJJ.Imp. a las Ganancias 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 18/06/2020
DDJJ ANUAL CM05 2019 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020
C.I.TI. Compras ventas 17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020
Presentación Balance en PDF cierre Noviembre y Diciembre/19 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020
Monotributo 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc.Mayo 2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020
Precio de Transferencia de Dic/18 a May/19 inclusive 10/06/2020 10/06/2020 11/06/2020 11/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc. Junio 2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Mayo 2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020 07/06/2020
Servicio Doméstico 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 10/06/2020
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires