Estudio Balonas

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020
IVA 18/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 24/08/2020
Anticipos Gcias y Bienes Pers, GMP 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020
Pago a cuenta SICORE 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020
DDJJ SICORE 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 27/08/2020 28/08/2020 31/08/2020
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 13/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 20/08/2020
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 21/08/2020
Autónomos 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020
DDJJ.Imp. a las Ganancias Personas Fisicas 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020
DDJJ.Imp. a las Bienes Personales Web 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020
C.I.TI. Compras ventas 14/08/2020 14/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 21/08/2020
DDJJ ANUAL IIBB 2019 AGIP 20/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020 25/08/2020 26/08/2020 26/08/2020
Estados Contables NOV-DIC/19 y ENE-2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020
Estados Contables Febrero 2020 30/08/2020 30/08/2020 30/08/2020 30/08/2020 30/08/2020 30/08/2020 30/08/2020 30/08/2020 30/08/2020 30/08/2020
Monotributo 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc.Julio 2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020
Precio de Transferencia de Dic/18 a Nov/19 inclusive 03/08/2020 03/08/2020 04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 07/08/2020
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc. Agos. 2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Julio 2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020
Servicio Doméstico 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires