Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | ||||||||||
A | $ 208.739,25 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 78.277,23 | $ 29.119,56 | $ 168,97 | $ 168,97 | $ 745,49 | $ 1.041,22 | $ 1.955,68 | $ 1.955,68 |
B | $ 313.108,87 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 78.277,23 | $ 29.119,56 | $ 325,54 | $ 325,54 | $ 820,04 | $ 1041,22 | $ 2.186,80 | $ 2.186,80 |
C | $ 417.478,51 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 156.554,44 | $ 29.119,56 | $ 556,64 | $ 514,38 | $ 902,05 | $ 1.041,22 | $ 2.499,91 | $ 2.457,65 |
D | $ 626.217,78 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 156.554,44 | $ 29.119,56 | $ 914,47 | $ 844,90 | $ 992,25 | $ 1.041,22 | $ 2.947,94 | $ 2.878,37 |
E | $ 834.957,00 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 195.071,79 | $ 29.119,56 | $ 1.739,48 | $ 1.349,34 | $ 1.091,48 | $ 1.041,22 | $ 3.872,18 | $ 3.482,04 |
F | $ 1.043.696,27 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 195.693,03 | $ 29.119,56 | $ 2.393,05 | $ 1.761,85 | $ 1.200,62 | $ 1.041,22 | $ 4.634,89 | $ 4.003,69 |
G | $ 1.252.435,53 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 234.831,66 | $ 29.119,56 | $ 3.044,12 | $ 2.196,71 | $ 1.320,68 | $ 1.041,22 | $ 5.406,02 | $ 4.558,61 |
H | $ 1.739.493,79 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 313.108,87 | $ 29.119,56 | $ 6.957,96 | $ 5.392,44 | $ 1.452,75 | $ 1.041,22 | $ 9.451,93 | $ 7.886,41 |
I | $ 2.043.905,21 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 313.108,87 | $ 29.119,56 | – | $ 8.697,46 | $ 1.598,03 | $ 1.041,22 | – | $ 11.336,71 |
J | $ 2.348.316,62 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 313.108,87 | $ 29.119,56 | – | $ 10.220,77 | $ 1.757,84 | $ 1.041,22 | – | $ 13.019,83 |
K | $ 2.609.240,69 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 313.108,87 | $ 29.119,56 | – | $ 11.741,58 | $ 1.933,61 | $ 1.041,22 | – | $ 14.716,41 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 1.041,22.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.
(****) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.