Estudio Balonas

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021
IVA 18/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 24/08/2021
Anticipos Gcias y Bienes Sociedades 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021
Pago a cuenta SICORE 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021
DDJJ SICORE 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 27/08/2021 30/08/2021 31/08/2021
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 13/08/2021 13/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021
Autónomos 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021
DDJJ.Imp. a las Ganancias Sociedades 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021
DDJJ.Imp. a las Ganancias Personas 2020 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021
Anticipos Gcias y Bienes Personas fisicas 1º Anticipo 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021
Recategorizacion semestral Monoributo 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021
Estados Contables Febrero 2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021
Monotributo 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc.Julio 2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc. Agosto 2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Julio  2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/08/2021 07/08/2021 07/08/2021 07/08/2021 07/08/2021 07/08/2021 07/08/2021 07/08/2021 07/08/2021 07/08/2021
Servicio Doméstico 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires