Estudio Balonas

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023
IVA 22/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023
Anticipos Gcias y Bienes Sociedades 13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023
Pago a cuenta SICORE-SIRE 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023
DDJJ SICORE-SIRE 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 06/03/2023 07/03/2023
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 13/02/2023 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 17/02/2023 17/02/2023
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 22/02/2023 22/02/2023
Autónomos 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023
DDJJ.Imp. a las Ganancias Sociedades Septiembre 2022 13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023
Precios de Transferencia Agosto 2022 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 01/03/2023
Tasa Seguridad e higiene Lomas de Zamora 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023
Estados Contables Agosto 2022 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
Libro IVA DIGITAL Sujetos Exentos 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc.Ene. 2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023
Monotributo 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 22/02/2023
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc. Feb. 2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 24/02/2023
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Ene. 2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023
Servicio Doméstico 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires