Estudio Balonas

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023
IVA 18/08/2023 18/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023
Anticipos Gcias y Bienes Sociedades 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 15/07/2023 15/07/2023 15/07/2023 16/07/2023 16/07/2023 16/07/2023
Pago a cuenta SICORE-SIRE 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023
DDJJ SICORE-SIRE 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023 11/08/2023
Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires reg. Mensual WEB 18/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 01/09/2023
Ingresos Brutos contrib. Locales C.A.B.A. 14/08/2023 14/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023 18/08/2023
Ingresos Brutos Convenio Multilateral( Final de Nº CUIT) 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023 18/08/2023
Autónomos 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023
DDJJ.Imp. a las Ganancias Sociedades Marzo 2023 14/08/2023 14/08/2023 14/08/2023 14/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023
Precios de Transferencia Febrero  2023 23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 29/08/2023
Tasa Seguridad e higiene Lomas de Zamora 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023
Estados Contables Febrero 2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023
Libro IVA DIGITAL Sujetos Exentos 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 2º Quinc.Julio. 2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023
Monotributo 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – ret 1º Quinc. Agosto 2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. – Percep. Julio 2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023
Servicio Doméstico 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023
  • Marzo Vence ddjj Anual Ingresos Brutos para contribuyentes locales y de Arbanet en provincia de Buenos Aires
  • Abril vence para personas físicas ddjj Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima presunta
  • Mayo vence para personas fisicas con participación en sociedades cuyo cierre de ejercicio opera el 31/12 ddjj de Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta
  • Junio vence ddjj anual de Convenio Multilateral
  • Agosto vence ddjj contribuyentes de locales de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires